鮮麗特CA系列產品是含高品質丙烯酸樹脂的水性制備物,通過一定技術生產加工而成的水性油墨專用色漿。該系列產品的顏色、著色強度,粘度均經過嚴格控制,質地均勻,穩定性好,廣泛應用于各類水性油墨的生產。
特點 Features
●顏料含量高,著力色好。
●展色性好,光澤度高。
●流動性好,粘度穩定。
● 粒徑小且分布均勻。
●不含苯和二甲苯。
應用 Applications
推薦使用水性油墨。
產品名稱 | 原色 | 沖淡色 | C.I.No | 顏料 含量 | 固含量% | PH值 | 粘度 | 耐酸 | 耐堿 | 耐光性 |
鮮麗特 黃CA212 | P.Y.12 | 40 | 46%-52% | 7-9 | 15s-50s | 5 | 5 | 4 | ||
鮮麗特 黃CA214 | P.Y.14 | 40 | 43%—47% | 7-9 | <30s | 4 | 5 | 6 | ||
鮮麗特 黃CA283 | P.Y.83 | 40 | 45%-48% | 7-9 | <50s | 5 | 5 | 6 | ||
鮮麗特 橙CA413 | P.0.13 | 40 | 50%-55% | 7-9 | 10s-50s | 5 | 4 | 5 | ||
鮮麗特紅CA308 | P.R.8 | 37 | 41.5%-45.5% | 8-9 | 15s-50s | 5 | 5 | 6 | ||
鮮麗特 紅CA422 | P.R.22 | 40 | 45%-50% | 7-9 | 15s-50s | 4 | 2 | 5 | ||
鮮麗特 紅CA453 | P.R.53:1 | 40 | 46%-51% | 7-9 | 10s-50s | 3 | 4 | 4 | ||
鮮麗特 紅CA457 | P.R.57:1 | 30 | 38%-42% | 7-9 | 10s-50s | 4 | 4 | 5 | ||
鮮麗特 紅CA491 | P.R.49:1 | 35 | 40%-44% | 7-9 | 200-800mpa.s | 4 | 5 | 4 | ||
鮮麗特 紫CA523 | P.V.23 | 40 | 44%-49% | 7-9 | 15s-50s | 5 | 5 | 7 | ||
鮮麗特 藍CA653 | P.B.15:3 | 45 | 49%-54% | 7-9 | 15s-50s | 5 | 5 | 7 | ||
鮮麗特 綠CA870 | P.G.7 | 42 | 45%-50% | 7-9 | 10s-50s | 5 | 5 | 7 | ||
鮮麗特 黑CA055 | P.BK.7 | 35 | 43%-49% | 7-9 | <80s | 5 | 5 | 8 | ||
鮮麗特 白R108 | P.W.6 | 68 | 72%-76% | 7-9 | <1000mpa.s | 5 | 5 | 7 |
特別申明:我們所作的產品是基于我們現有的經驗和技術。由于我們無法了解客戶的配方,應用領域和具體生產條件,因此不能夠對用戶的最終產品做出承諾,建議客戶在具體應用中或使用前進行樣品實驗以得到理想結果。產品質量受銷售合同保護。