鮮麗特WD系列建筑涂料用色漿
鮮麗特WD系列產品為水性髙濃度顏料預分散體,具備優良的流動性,不含樹脂,粒徑分布均勻,采用非離子表面活性劑分散,精選耐候性好的無機顏料和酞菁類、DPP、喹吖啶酮等多環類髙檔有機顏料,運用先進生產技術和嚴格的工藝加工而成??煞浅S押玫姆稚⒂谒跃酆衔锶槟z體系,系列內產品可互相混配。主要應用于乳膠漆,內外墻涂。
特點/ Features
■顏料含量高,著色力強,展色性好
■不含重金屬、APEO和對環境有害的其他物質
■不易結皮,保濕性好。
■不沉降,儲存穩定性好
■流動性好,可泵送。
■與大多數涂料體系有良好的相容性。
產品名稱 | 索引號 | 原色 | 沖單色 | 顏料含量Pigment Content % | 耐酸性 Acid Resistance | 耐堿性 Alkali Resistance | 耐光性 Light Resistance | 耐候性 Weather Resistance | ||
Procuct Name | C.I.No | 1/1 | 1/25 | 1/1 | 1/25 | |||||
黃WD-Y001* | P.Y.1 | 50 | 4-5 | 4-5 | 5-6 | 5-6 | 4-5 | 4-5 | ||
黃WD-Y003* | P.Y.3 | 40 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | ||
黃WD-Y074* | P.Y.74 | 50 | 5 | 4-5 | 7 | 6--7 | 4-5 | 3--4 | ||
黃WD-Y083* | P.Y.83 | 50 | 5 | 4-5 | 7 | 6--7 | 4-5 | 3--4 | ||
黃WD-Y110 | P.Y.110 | 40 | 5 | 4-5 | 7--8 | 7--8 | 5 | 4-5 | ||
黃WD-Y154 | P.Y.154 | 40 | 5 | 5 | 8 | 7--8 | 5 | 4--5 | ||
黃WD-Y184 | P.Y.184 | 65 | 4-5 | 4--5 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||
紅WD-R112* | P.R.112 | 50 | 5 | 4 | 7-8 | 6 | 4 | 3--4 | ||
紅WD-R112 | P.R.122 | 30 | 5 | 5 | 7--8 | 7--8 | 5 | 4--5 | ||
紅WD-R254 | P.R.254 | 38 | 5 | 5 | 8 | 7--8 | 5 | 4--5 | ||
藍WD-B150 | P.B.15:0 | 45 | 5 | 5 | 8 | 7-8 | 5 | 5 | ||
藍WD-B151 | P.B.15:1 | 45 | 5 | 5 | 8 | 7--8 | 5 | 5 | ||
藍WD-B153 | P.B.15:3 | 50 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||
紫WD-V019 | P.V.19 | 30 | 5 | 5 | 7--8 | 7 | 4--5 | 4--5 | ||
紫WD-V023 | P.V.23 | 32 | 5 | 5 | 7--8 | 7 | 4--5 | 4 | ||
橙WD-O073 | P.0.73 | 38 | 5 | 5 | 8 | 7--8 | 5 | 4-5 | ||
綠WD-G007 | P.G.7 | 50 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||
黑WD-BK07 | P.Bk.7 | 44 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||
黑WD-BK11 | P.Bk.11 | 60 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||
鐵紅WD-R101 | P.R.101 | 70 | 4--5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||
鐵紅WDR101Y | P.R.101 | 65 | 4--5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||
鐵黃WD-Y042 | P.Y.42 | | 70 | 4-5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 |
特別申明:我們所作的產品是基于我們現有的經驗和技術。由于我們無法了解客戶的配方,應用領域和具體生產條件,因此不能對用戶的最終產品做出承諾,建議客戶在具體應用中或使用前進行樣品實驗以得到理想結果。產品質量受銷售合同保護。