鮮麗特ET系列透明水性色漿
鮮麗特ET系列產品是弱堿性體系的含有機或無機顏料的水性制備物,采用生產技術加工而成,,專為透明涂料行業研制的水性著色劑。
特點 /Features
·色譜齊全,色澤鮮艷
·高光澤,透明性好
·流動狀態好,泡沫低
·粒徑小且分布窄
·抗絮凝,抗沉降
·良好的耐光牢度和耐候牢度
應用/Application:
推薦用于透明木器涂料、工業涂料、鋁箔涂層、PVC墨和包裝墨。
產品名稱 | 原色 | 顏料索引號 | 顏料含量 | 固含量 | 耐酸性 | 耐堿性 | 耐光性 | 耐候性 | |||||||
1/1 | 1/25 | 1/1 | 1/25 | ||||||||||||
鮮麗特金黃ET-RC | P.Y.83 | 36 | 42-46 | 5 | 5 | 7 | 6/7 | 4/5 | 4 | ||||||
鮮麗特 金ET-HT | P.Y.83 | 20 | 25-35 | 5 | 5 | 7 | 6/7 | 4/5 | 4 | ||||||
鮮麗特 黃ET-YT | P.Y.110 | 20 | 25-30 | 5 | 5 | 7/8 | 7/8 | 4/5 | 4/5 | ||||||
鮮麗特 黃ET-TY | P.Y.42 | 30 | 32-36 | 4/5 | 5 | 8 | 7/8 | 5 | 5 | ||||||
鮮麗特紅ET-TR | P.R.101 | 30 | 32-36 | 4/5 | 5 | 8 | 7/8 | 5 | 5 | ||||||
鮮麗特 紅ET-ST | P.R.254 | 25 | 25-30 | 5 | 5 | 8 | 7/8 | 5 | 4/5 | ||||||
鮮麗特 紅ET-FB | P.R.184 | 35 | 40-45 | 5 | 5 | 6 | 4/5 | 3/4 | 3/4 | ||||||
鮮麗特 紅ET-3B | P.R.177 | 20 | 25-30 | 5 | 5 | 8 | 7/8 | 4/5 | 4/5 | ||||||
鮮麗特 紅ET-PE | P.R.122 | 25 | 30-35 | 5 | 5 | 7/8 | 7/8 | 4/5 | 4/5 | ||||||
鮮麗特 紫ET-RL | P.V.23 | 30 | 36-42 | 5 | 5 | 7/8 | 7 | 4/5 | 4/5 | ||||||
鮮麗特 藍ET-BG | P.B.15:3 | 30 | 35-40 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||||||
鮮麗特 綠ET-GN | P.G.7 | 40 | 45-50 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||||||
鮮麗特 黑ET-TS | P.BK.7 | 30 | 35-40 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||||||
鮮麗特 白ET-WH | P.W.6 | 70 | 71-73 | 5 | 5 | 8 | 7/8 | 5 | 5 |
特別申明:我們所作的產品是基于我們現有的經驗和技術。由于我們無法了解客戶的配方,應用領域和具體生產條件,因此不能夠對用戶的最終產品做出承諾,建議客戶在具體應用中或使用前進行樣品實驗以得到理想結果。產品質量受銷售合同保護。